|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | водоструйная тень | Производственная мощность: | вращательная скорость 1000 RPM/SPLIT |
|---|---|---|---|
| Размер (L*W*H): | 550*220*150cm | Вес: | 1800 KG |
| Сила: | 3.4kw |
| Никакой | Деталь | Данные | ||
| 1 | Сила | 3.8KW | ||
| 2 | Емкость ведра | 2,8 M3 | ||
| 3 | Работая вес | 3Ton | ||
| 4 | Ввод утка | Одиночный насос с одиночным соплом | Положительный насос плунжера кулачка | Периодически регулируемое кольцевое сопло |
| 5 | Сила мотора | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | Вспомогательная сила | 0.7KW~1.5KW; | ||
| Амплитуда Reed: 170-360 см | ||||
| Вращательная скорость: скорость 1000 RPM/SPLIT дизайна вращательная | ||||
| Количество сопла: 1-4 | ||||
| Количество водяной помпы: одиночный насос или двойной насос | ||||
| Прибор отверстия: Плоско сплетите прибор отверстия, отверстие кулачка. отверстие dobby | ||||
| Фидер катушки: Электронный или механический | ||||
| Ряд пряжи: Максимальная ширина пряжи: 6.5mm; Минимальная толщина пряжи: 0.015mm | ||||
Изготовители водоструйной тени профессиональные-- Машинное оборудование RiFeng, striding вперед!
Контактное лицо: Mrs. Coco
Телефон: +86-15265244263