|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | водоструйная тень | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
|---|---|---|---|
| Компоненты ядра: | PLC, двигатель, мотор, насос | Производственная мощность: | вращательная скорость 1000 RPM/SPLIT |
| Вес: | 1750kg | Сила: | 3.8KW |
| Никакой | Деталь | Данные | ||
| 1 | Сила | 3.8KW | ||
| 2 | Емкость ведра | 2,8 M3 | ||
| 3 | Работая вес | 3Ton | ||
| 4 | Ввод утка | Одиночный насос с одиночным соплом | Положительный насос плунжера кулачка | Периодически регулируемое кольцевое сопло |
| Амплитуда Reed: 170-360 см | ||||
| Количество сопла: 2 | ||||
| Количество водяной помпы: одиночный насос | ||||
| Прибор отверстия: Плоско сплетите прибор отверстия, отверстие кулачка. отверстие dobby | ||||
| Фидер катушки: Электронный или механический | ||||
| Ряд пряжи: Максимальная ширина пряжи: 6.5mm; Минимальная толщина пряжи: 0.015mm | ||||



Контактное лицо: Coco
Телефон: +86-15265244263